Immobilienmarkt Naples August 2020
Der Immobilienmarkt lief auch im August sehr gut. Die Steigerung der verkauften Objekte um 33% gegenüber dem Vergleichsmonat 2019 und die Steigerung der Durchschnittspreise um über 25% sind besonders erwähnenswert. Sehr beeindruckend war auch die Entwicklung bei den hochpreisigen Objekten. Die Steigerung hier lag bei 170% gegenüber dem Vorjahr. Hier muss man allerdings wissen, dass im August der 2. Turm in Kalea Bay in Nordnaples abgenommen wurde und deshalb 66 der Verträge in diesem Monat zum Abschluss kamen. Aber selbst ohne diese Objekte hät sich die Zahl der Verkäufe im hochpreisigen Bereich beinahe verdoppelt. Die Zahl der zur Zeit angebotenen Objekte hat sich weiter reduziert. Während am 2. August 2002 in Naples noch 4.235 von Maklern gelistete Objekte auf dem Markt waren, waren es am 4. September nur noch 3.941 Objekte. Insgesamt sind auch 2021 Immobilien unter Vertrag (verglichen mit 1935 Wohnimmobilien am 2. August). Das ist ein Indiz, dass der Markt mindestens in den nächsten beiden Monaten noch gute Zahlen melden wird.
August 2020 | August 2019 | Veränderung | |
Verkaufte Objekte | 1.091 | 818 | 33,4% |
Verkaufspreis (Median) | 400.000 | 317.668 | 25,9% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 200 | 74 | 170.3% |
Angebotene Objekte | 6106 | 6484 | -5,8% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 187 | 188 | -0,5% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 96.2% | 96.3% | -0,1% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 573 | 412 | 39,1% |
Verkaufspreis EFH (Median) | 460.000 | 400.000 | 15,0% |
Angebotene Objekte EFH | 2802 | 3263 | -14,1% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 186 | 188 | -1,1% |
Verkaufte Wohnungen | 512 | 393 | 30,3% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 292.250 | 246.000 | 18,8% |
Angebotene Objekte Wohnungen | 3198 | 3123 | 2,4% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 189 | 191 | -1,0% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.
No comments:
Post a Comment