Immobilienmarkt Naples Mai 2024
Der Markt kämpft immer noch mit dem stark steigenden Angebot. Trotzdem sind die Preise gegenüber dem Vorjahr mit 11,5% deutlich gestiegen. Die Verkaufszahlen lagen hingegen deutlich niedriger.
Die Steigerung der Durchschnittspreise lässt sich sicherlich auch mit der Zusammensetzung der Käufer erklären. Es fehlen zur Zeit die einheimischen Käufer, die im Regelfall eine Finanzierung brauchen und sich die hohen Zinsen nicht leisten können. Diese kaufen im Regelfall günstigere Häuser und ziehen den Durchschnitt der Verkaufspreise nach unten. Diese fehlende Käufergruppe erkärt auch die geringeren Verkaufszahlen. Damit diese Käufer zurückkehren, müssen entweder die Preise stark fallen oder die Darlehenszinsen nach unten gehen. Snowbirds aus dem Norden zahlen oft bar und kaufen oft auch teurere Häuser.
Mai 2024 | Mai 2023 | ||
Verkaufte Objekte | 903 | 1099 | -17,8% |
Verkaufspreis (Median) | 680.000 | 610.000 | 11,5% |
Angebotspreis (Median) | 679.000 | 650.111 | 4,4% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 298 | 295 | 1% |
Angebotene Objekte | 6489 | 4516 | 43,7% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 127 | 125 | 1,6% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 96.4% | 97,5% | -1,1% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 426 | 502 | -15,1% |
Verkaufspreis EFH (Median) | 886.000 | 787.500 | 12,5% |
Angebotene Objekte EFH | 3108 | 2358 | 31,8% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 129 | 135 | -4,4% |
Verkaufte Wohnungen | 458 | 569 | -19,5% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 537.500 | 485.000 | 10,8% |
Angebotene Objekte Wohnungen | 3235 | 2055 | 57,4% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 124 | 118 | 5,1% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.
No comments:
Post a Comment