Immobilienmarkt Naples Februar 2024
Auch in diesem Monat gingen die Verkaufszahlen wieder zurück und die Angebotszahlen sind am Steigen. Aber auch in diesem Monat lagen die durchschnittlichen Verkaufspreise wieder deutlich höher als vor einem Jahr, Vor allem bei den Einfamilienhäusern war eine Steigerung um 15% zu verzeichnen.
Die fallenden Verkaufszahlen werden vor allem vom tieferen Preissegment bis 700.000 Dollar verursacht. Darüber blieben die Zahlen in den letzten Jahren fast unverändert. Das liegt zum einen an den höheren Preisen, die das Angebot im niedrigeren Preisbereich reduziert haben. Es liegt aber auch daran, dass sich viele lokale Käufer mit normalem Einkommen die hohen Zinsen (um die 7%) nicht leisten können. Und diese haben vor allem die Objekte in der niedrigeren Preisklasse gekauft.
Februar 2024 | Februar 2023 | ||
Verkaufte Objekte | 620 | 742 | -16,4% |
Verkaufspreis (Median) | 630.000 | 600.000 | 5% |
Angebotspreis (Median) | 749.000 | 679.000 | 10,3% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 166 | 194 | -14,4% |
Angebotene Objekte | 6031 | 4388 | 37,4% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 124 | 121 | 2,5% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 95.9% | 97,6% | -1,7% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 298 | 373 | -20,1% |
Verkaufspreis EFH (Median) | 852.500 | 740.000 | 15,2% |
Angebotene Objekte EFH | 3169 | 2557 | 23,9% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 128 | 139 | -7,9% |
Verkaufte Wohnungen | 312 | 350 | -10,9% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 501.500 | 499.450 | 0,4% |
Angebotene Objekte Wohnungen | 3371 | 2212 | 52,4% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 123 | 102 | 20,6% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.
No comments:
Post a Comment