Immobilienmarkt Naples September 2023
Die Käufer sind nicht bereit, die hohen Preise der Verkäufer zu akzeptieren. Das bremst den Markt im Augenblick. Die Angebotspreise sind verglichen mit dem Vorjahr um knapp 10% gestiegen, die Verkaufspreise dagegen nur um 4%. Das sorgt auch dafür, dass das Angebot weiter steigt. Trotzdem finden sich noch Käufer die mehr als im vergangenen Jahr bezahlen. Das zeighte sich ins Besondere bei den Einfamilienhäusern, wo die durchschnittlichen Verkaufspreise um über 13% stiegen.
September 2023 | September 2022 | ||
| Verkaufte Objekte | 605 | 588 | 2.9% |
Verkaufspreis (Median) | 579.000 | 558.000 | 3.8% |
Angebotspreis (Median) | 709.000 | 646.100 | 9.7% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 155 | 121 | 28.1% |
Angebotene Objekte | 3.930 | 3708 | 6% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 131 | 111 | 18% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 96.8% | 97,6% | -0,8% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 286 | 286 | unverändert |
Verkaufspreis EFH (Median) | 792.500 | 700.643 | 13.1% |
Angebotene Objekte EFH | 2.046 | 2.101 | -2.6% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 145 | 113 | 28.3% |
Verkaufte Wohnungen | 309 | 289 | 6.9% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 470.000 | 440.000 | 6,8% |
Angebotene Objekte Wohnungen | 1.772 | 1,557 | 13.8% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 119 | 109 | 9.2% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.