Immobilienmarkt Naples Juni 2023
Verglichen mit dem Vormonat haben sich die Zahlen wieder etwas gebessert. Der Rückgang bei Verkaufszahlen und Durchschnittspreis war geringer. Sehr gut sind die Zahlen bei den Häusern, wo die Durchschnittspreise gestiegen sind und die Verkaufszahlen deutlich weniger als im Vormonat zurückgegangen sind. Insgesamt hält sich der Markt sehr gut.
Juni 2023 | Juni 2022 | Veränderung | |
Verkaufte Objekte | 838 | 1046 | -19,9% |
Verkaufspreis (Median) | 610.000 | 612.743 | -0.4% |
Angebotspreis (Median) | 660.000 | 649.999 | 1,5% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 210 | 248 | -15,3% |
Angebotene Objekte | 4.066 | 3.927 | 3,5% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 115 | 82 | 40.2% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 96.9% | 100% | -3,1% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 423 | 469 | -9,8% |
Verkaufspreis EFH (Median) | 789.000 | 780.000 | 1,2% |
Angebotene Objekte EFH | 2.134 | 2.176 | -1,9% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 123 | 90 | 36,7% |
Verkaufte Wohnungen | 394 | 554 | -28,9% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 487.000 | 499.950 | -2,6% |
Angebotene Objekte Wohnungen | 1.823 | 1,698 | 7,4% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 107 | 75 | 42,7% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.