Immobilienmarkt Naples Oktober 2023
Die Verkaufszahlen liegen weiter unter dem Vorjahresniveau. Dem Markt fehlen die lokalen Käufer, die finanzieren müssen und sich die Darlehenszinsen von 7.5% -8% nicht leisten können und wollen. Die Angebotspreise sind verglichen mit dem Vorjahr um knapp 10% gestiegen, Die durchschnittlichen Verkaufspreise sind gegenüber dem Vorjahresmonat um über 7% gestiegen. Das liegt hauptsächlich daran, dass anteilsmäßig mehr EFH als Wohnungen als im Vorjahr verkauft wurden und EFH im Regelfall höhere Preise erzielen.
Oktober 2023 | Oktober 2022 | ||
| Verkaufte Objekte | 609 | 713 | -14,6% |
Verkaufspreis (Median) | 599.995 | 560.000 | 7.1% |
Angebotspreis (Median) | 744.999 | 670.000 | 11.2% |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 148 | 143 | 3.5% |
Angebotene Objekte | 4.437 | 3.742 | 18.6% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 126 | 115 | 9.6% |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 96.8% | 97,5% | -0,7% |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 313 | 343 | -8.7% |
Verkaufspreis EFH (Median) | 779.000 | 745.000 | 4.6% |
Angebotene Objekte EFH | 2.269 | 2.161 | 5% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 124 | 127 | -2.4% |
Verkaufte Wohnungen | 287 | 361 | -20.5% |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 440.000 | 440.000 | unverändert |
Angebotene Objekte Wohnungen | 2.044 | 1,522 | 34.3% |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 127 | 106 | 19.8% |
Die aus meiner Sicht positiven Marktindikatoren werden in schwarz, die negativen in rot angezeigt.