Immobilienmarkt Naples Mai 2025
Die Verkaufspreise liegen weiterhin unter dem Vorjahreswert. Trotzdem liegt die Anzahl der verkauften Objekte immer noch deutlich unter dem Vorjahr. Die angebotenen Objekte liegen zwar deutlich über dem Vorjahreswert, sind aber im Vergleich zum Vormonat gefallen. Zur Zeit würde es bei gleichen Verkaufszahlen über 10 Monate dauern, bis die angebotenen Objekte verkauft sind (wenn nichts neues dazu käme). Zur Zeit haben nur sehr attraktive Objekte, bei denen Preis, Lage und Ausstattung stimmen, eine Chance sich verkaufen zu lassen.
Die wirtschaftliche Situation ist zurzeit nicht dazu angetan, den Immobilienmarkt zu unterstützen. Unsicherheiten wegen der Zölle, fallende Aktienkurse, steigende Arbeitslosenzahlen und weiterhin hohe, teilweise steigende Darlehenszinsen drücken auf die Stimmung,
Mai 2025 | Mai 2024 | |||
Verkaufte Objekte | 764 | 1002 | -23,8% | |
Verkaufspreis (Median) | 600.000 |
| -9,4% | |
Angebotspreis (Median) | 639.900 | 645.891 | -0,9% | |
Verkaufte Objekte ab 1.000.000 | 192 | 316 | -39,2% | |
Angebotene Objekte | 7974 | 6648 | 19,9% | |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt | 155 | 130 | 19,2% | |
Verhältnis Angebot-Verkaufspreis | 95.2% | 96.5% | -1,3% | |
Verkaufte Einfamilienhäuser | 377 | 468 | -19,4% | |
Verkaufspreis EFH (Median) | 737.000 | 861.250 | -14,4% | |
Angebotene Objekte EFH | 3745 | 3174 | 18% | |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (EFH) | 161 | 132 | 22% | |
Verkaufte Wohnungen | 373 | 513 | -27,3% | |
Verkaufspreis Wohnungen (Median) | 457.700 | 529.900 | -13,6% | |
Angebotene Objekte Wohnungen | 4057 | 3327 | 21,9% | |
Durchschnittliche Tage auf dem Markt (Wohnungen) | 149 | 127 | 17,3% |
No comments:
Post a Comment